
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-30 | 22:24 | 22:27 | 3 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
3 | 2023-05-29 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
4 | 00:00 | 05:33 | 333 分鐘 | |
5 | 2023-05-28 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
6 | 00:00 | 07:04 | 424 分鐘 | |
7 | 2023-05-27 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
9 | 2023-05-26 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
10 | 00:00 | 07:01 | 421 分鐘 | |
11 | 2023-05-25 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
12 | 02:04 | 07:00 | 296 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
14 | 2023-05-24 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
15 | 00:00 | 07:04 | 424 分鐘 | |
16 | 2023-05-19 | 00:46 | 03:47 | 182 分鐘 |
17 | 2023-05-18 | 00:00 | 11:00 | 660 分鐘 |
18 | 2023-05-17 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
19 | 00:00 | 08:01 | 482 分鐘 | |
20 | 2023-05-16 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
21 | 00:00 | 05:23 | 324 分鐘 | |
22 | 2023-05-15 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
23 | 00:00 | 12:00 | 721 分鐘 | |
24 | 2023-05-14 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
25 | 00:00 | 06:07 | 368 分鐘 | |
26 | 2023-05-13 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
27 | 06:06 | 12:39 | 393 分鐘 | |
28 | 2023-05-12 | 04:36 | 11:00 | 383 分鐘 |
29 | 2023-05-11 | 10:30 | 12:30 | 119 分鐘 |
30 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kk709.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
